데이터셋공공데이터

공공 데이터 리스트

분석이 필요한 데이터셋을 공공데이터를 활용하여 만들어보세요.

전체 87759

데이터결합 리스트 테이블
번호 분류 데이터명 제공기관 조회수 등록일자
87746 사회복지 전국사회복지시설표준데이터 14761 2022-05-31
87747 보건의료 전국응급의료기관표준데이터 12588 2022-05-31
87748 문화관광 전국도서관도서표준데이터 8074 2022-05-31
87749 국토관리 전국공동주택표준데이터 53323 2022-05-31
87750 교육 전국유치원표준데이터 7416 2022-05-31
87751 재난안전 전국지진겸용임시주거시설표준데이터 3542 2022-05-31
87752 재난안전 전국지진옥외대피장소표준데이터 4808 2022-05-31
12536 12537