데이터셋공공데이터

공공 데이터 리스트

분석이 필요한 데이터셋을 공공데이터를 활용하여 만들어보세요.

전체 87720

데이터결합 리스트 테이블
번호 분류 데이터명 제공기관 조회수 등록일자
77484 재정금융 행정안전부_지방재정365_시책추진 업무추진비 행정안전부 230 2025-05-13
77485 재정금융 행정안전부_지방재정365_성인지예산 비율 행정안전부 190 2025-05-13
77486 재정금융 행정안전부_지방재정365_사회보장적 수혜금(현금성복지비) 행정안전부 1068 2025-05-13
77487 재정금융 행정안전부_지방재정365_지방보조금(2020) 행정안전부 190 2025-05-13
77488 재정금융 행정안전부_지방재정365_지방보조금 행정안전부 457 2025-05-13
77489 재정금융 행정안전부_지방재정365_재난관리기금전출금확보 행정안전부 182 2025-05-13
77490 재정금융 행정안전부_지방재정365_우리 지자체 재정공시 행정안전부 381 2025-05-13