데이터셋공공데이터

공공 데이터 리스트

분석이 필요한 데이터셋을 공공데이터를 활용하여 만들어보세요.

전체 87568

데이터결합 리스트 테이블
번호 분류 데이터명 제공기관 조회수 등록일자
76511 보건의료 보건복지부_보건·복지현황_백신종류별/시도별 만3세 전국예방접종률 현황 보건복지부 2171 2025-07-11
76512 국토관리 국토교통부_수자원관리도(WMS/WFS) 국토교통부 4933 2025-07-11
76513 국토관리 국토교통부_도시자연공원구역 국토교통부 7592 2025-07-11
76514 사회복지 보건복지부_보건·복지현황_등록장애인 수 보건복지부 5311 2025-07-11
76515 공공행정 보건복지부_보건·복지현황_장애인연금 수급자 보건복지부 1585 2025-07-11
76516 국토관리 국토교통부_도시지역 국토교통부 9279 2025-07-11
76517 사회복지 보건복지부_보건·복지현황_독거장애인 서비스 지원 현황 보건복지부 2657 2025-07-11